(數(shù)據(jù)來源:公開市場監(jiān)測平臺,單位統(tǒng)一為人民幣)
貴金屬
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格區(qū)間 | 日漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 99.95% | 705.1元/克 | -1.4 | 央行購金放緩,地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)回落 |
| 鉑 | 99.95% | 239-241元/克 | -1 | 南非鉑礦供應(yīng)恢復(fù),庫存壓力顯現(xiàn) |
| 鈀 | 99.95% | 255-260元/克 | +2 | 氫能催化劑需求短期反彈 |
| 銠 | 99.95% | 1,501-1,521元/克 | -45 | 汽車尾氣催化劑去庫存 |
| 銥 | 99.95% | 1,111-1,121元/克 | 0 | 半導(dǎo)體靶材訂單穩(wěn)定 |
基本金屬
| 品名 | 規(guī)格/牌號 | 價(jià)格區(qū)間(元/噸) | 日漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 電解銅(1#) | 74,031-74,221 | +85 | 智利銅礦罷工結(jié)束,供應(yīng)恢復(fù) |
| 鋁 | A00鋁錠 | 19,811-19,851 | +40 | 氧化鋁價(jià)格堅(jiān)挺,成本支撐 |
| 鋅 | 0#鋅錠 | 21,870-21,970 | +40 | 鍍鋅板出口退稅政策落地 |
| 鎳 | 1#電解鎳 | 245,200-246,800 | +1,150 | 印尼鎳礦出口配額延遲 |
| 錫 | 40%錫精礦 | 175,000-176,000 | +300 | 緬甸礦區(qū)復(fù)產(chǎn)受阻 |
小金屬及稀土
| 品名 | 規(guī)格/含量 | 價(jià)格區(qū)間(元/噸) | 日漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 銦錠 | ≥99.99% | 2,805-3,905元/千克 | -100 | 面板行業(yè)需求疲軟 |
| 鑭鈰金屬 | Ce≥65%(合金級) | 18,000元/噸 | - | 電池級報(bào)價(jià)21,000元/噸 |
| 釩 | ≥99.5% | 1,805-2,005元/千克 | 0 | 鋼鐵行業(yè)需求低迷 |
| 鈮 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 0 | 航空航天合金需求穩(wěn)定 |
| 鐠釹金屬 | Nd75-80% | 544,000元/噸 | - | 稀土永磁需求平穩(wěn) |
礦產(chǎn)品
| 品類 | 規(guī)格/品位 | 價(jià)格區(qū)間/單價(jià) | 日漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 鐵礦石 | 62% Fe(期貨主力) | 779.50元/噸 | - | 港口庫存高位,鋼廠采購謹(jǐn)慎 |
| 螢石精礦 | FC-97(酸級) | 3,800-3,850元/噸 | 0 | 氟化工需求激增 |
| 鋰精礦 | Li?O≥6%(CIF) | 12,500-13,000美元/噸 | - | 澳洲擴(kuò)產(chǎn)壓制價(jià)格 |
| 鉛鋅礦 | 精礦(期貨) | 17,151-17,301元/噸 | -25 | 再生鉛供應(yīng)寬松 |
五、非金屬材料
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/等級 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 鈦白粉 | R型(涂料級) | 16,500-17,000 | 海外地產(chǎn)復(fù)蘇拉動(dòng)出口 |
| 硅材料 | 521#硅(華東) | 11,500-11,800 | 有機(jī)硅單體開工率提升 |
| 滑石 | 食品級(800目) | 1,500-1,550 | 化妝品級需求年增18% |
| 硼砂 | 十水95% | 5,200-5,300 | 農(nóng)藥出口訂單增長 |
備注:
數(shù)據(jù)整合自當(dāng)日市場監(jiān)測平臺(截至15:00),實(shí)際交易以實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
貴金屬中鈀價(jià)因氫能需求反彈,銠價(jià)因去庫存壓力下跌;鐵礦石期貨主力合約價(jià)格反映市場預(yù)期。
風(fēng)險(xiǎn)提示:鋰精礦價(jià)格或受碳酸鋰跌價(jià)拖累,投資需謹(jǐn)慎。







