12月28日,截至收盤,華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(013943)較前一交易日凈值上漲4.11%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.57,累計(jì)凈值為0.5673。
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金成立于2021年12月15日,最新規(guī)模為1.73億元,基金經(jīng)理為莊皓亮,其在管基金情況如下所示:
莊皓亮,現(xiàn)管理8只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 013943 | 2023-12-28 | 5.88 | 1.45 | -25.12 |
| 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 013942 | 2023-12-28 | 5.90 | 1.49 | -24.89 |
| 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C | 012798 | 2023-12-28 | 2.30 | -2.67 | -11.86 |
| 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A | 004481 | 2023-12-28 | 2.30 | -2.67 | -11.70 |
| 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 016114 | 2023-12-28 | 4.97 | -4.82 | -16.66 |
| 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 016113 | 2023-12-28 | 4.98 | -4.80 | -16.40 |
| 華寶科技先鋒混合C | 010842 | 2023-12-27 | -2.34 | -4.69 | 0.97 |
| 華寶科技先鋒混合A | 006227 | 2023-12-27 | -2.32 | -4.65 | 1.38 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
