公示文號(hào):ZRZYBKYQZR〔2024〕1號(hào)
根據(jù)《自然資源部關(guān)于印發(fā)礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則的通知》(自然資規(guī)〔2023〕1號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)“青海柴達(dá)木盆地德令哈-烏蘭1區(qū)塊油氣勘查”探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行公示,具體內(nèi)容如下。
一、轉(zhuǎn)讓人
名稱:德令哈國有資產(chǎn)投資管理集團(tuán)有限公司
法定代表人:何素珍
場(chǎng)所:青海省海西州德令哈市工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路以東浙江工業(yè)園孵化基地
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632802MA758N2P8B
二、受讓人
名稱:青海德烏油氣田開發(fā)有限公司
法定代表人:李明
場(chǎng)所:青海省海西州德令哈市工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路以東浙江工業(yè)園孵化基地一期辦公樓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632802MACCNR8XXP
三、轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)基本情況
項(xiàng)目名稱:青海柴達(dá)木盆地德令哈-烏蘭1區(qū)塊油氣勘查
勘查許可證號(hào):T1000002023051048001395
勘查礦種:石油天然氣
發(fā)證機(jī)關(guān):中華人民共和國自然資源部
有效期限:2023年05月22日—2028年05月22日
地理位置:青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市、青海省海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣
勘查范圍:面積848.5618平方千米,拐點(diǎn)坐標(biāo)如下(2000國家大地坐標(biāo)):
序號(hào) 經(jīng)度 緯度
1 97.4220281 37.0528298
2 97.4219189 37.0452386
3 97.4603458 37.0444339
4 97.4602275 37.0340488
5 97.5245051 37.0326796
6 97.5243891 37.0247883
7 97.5708817 37.0235409
8 97.5706213 37.0137261
9 98.0408822 37.0117593
10 98.0407713 37.0059701
11 98.0631257 37.0052025
12 98.0625826 36.5931517
13 98.0401648 36.5939735
14 98.0343926 36.5649982
15 98.0608447 36.5642134
16 98.0602869 36.5554539
17 98.0803889 36.5543870
18 98.0759596 36.5453666
19 98.1017573 36.5444824
20 98.1013789 36.5411555
21 98.1703353 36.5346156
22 98.1701571 36.5303381
23 98.1903550 36.5255646
24 98.1910435 36.5537143
25 98.1750743 36.5540135
26 98.1800149 36.5823879
27 98.1918690 36.5819475
28 98.1916688 36.5744548
29 98.2121503 36.5737030
30 98.2120041 36.5704785
31 98.2250631 36.5700351
32 98.2248310 36.5609374
33 98.2553347 36.5559608
34 98.2551584 36.5518653
35 98.2745902 36.5515262
36 98.2741461 36.5342838
37 98.2547529 36.5344411
38 98.2545880 36.5306063
39 98.2241042 36.5316036
40 98.2233817 36.5049597
41 98.1602018 36.5107374
42 98.1606380 36.5151682
43 98.0958596 36.5204250
44 98.1003455 36.5257777
45 98.0544399 36.5313871
46 98.0550664 36.5423349
47 97.5203240 36.5504459
48 97.5207923 36.5609402
49 97.4127915 36.5647578
50 97.4134064 36.5804508
51 97.3850113 36.5812695
52 97.3848526 36.5751575
53 97.3414436 36.5809218
54 97.3417371 36.5851818
55 97.3245703 36.5856424
56 97.3256241 37.0034597
57 97.2910583 37.0049991
58 97.2914283 37.0153357
59 97.2639111 37.0159661
60 97.2649653 37.0412833
61 97.3007422 37.0407047
62 97.3009994 37.0459378
63 97.3709767 37.0445739
64 97.3713576 37.0541173
65 97.4220281 37.0528298
66 0 0
1 97.4311311 36.5934628
2 97.4400243 36.5932392
3 97.4406954 37.0101235
4 97.4130318 37.0109023
5 97.4133874 37.0217933
6 97.4031823 37.0221925
7 97.4033529 37.0254442
8 97.3745781 37.0301997
9 97.3739796 37.0146191
10 97.3853587 37.0142981
11 97.3853313 37.0059920
12 97.4156879 37.0051695
13 97.4155228 37.0019281
14 97.4311959 37.0015907
15 97.4311311 36.5934628
16 -1 0
1 97.5907284 37.0113956
2 97.5902266 37.0006646
3 98.0121361 37.0000256
4 98.0126412 37.0107564
5 97.5907284 37.0113956
6 -1 0
1 97.4222264 36.5732187
2 97.4611564 36.5715518
3 97.4617003 36.5804608
4 97.4226352 36.5821004
5 97.4222264 36.5732187
6 -1 0
勘查成果情況:無
四、轉(zhuǎn)讓價(jià)格及方式
轉(zhuǎn)讓價(jià)格:0 萬元
轉(zhuǎn)讓方式:出售
五、公示時(shí)間及提出異議的方式
公示時(shí)間:2024年01月11日至2024年01月25日
公示期內(nèi)若對(duì)該探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)有異議,請(qǐng)以書面材料形式送至自然資源部礦業(yè)權(quán)司(以公示期內(nèi)收到時(shí)間為準(zhǔn))。聯(lián)系電話:010—68047673
六、其他內(nèi)容
出售方式為無償轉(zhuǎn)讓。
本公示在自然資源部門戶網(wǎng)站同時(shí)發(fā)布。
自然資源部
2024年01月10日

