| 金屬報價(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 銅 | / | 76701-76871元/t | -150 |
| 鋁 | / | 20531-20571元/t | 20 |
| 鉛 | / | 16851-17001元/t | 0 |
| 鋅 | / | 23461-23651元/t | 0 |
| 鎳 | / | 124501-126701元/t | 750 |
| 錫 | / | 254001-256001元/t | -7300 |
| 貴金屬報價(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 銀 | 1# | 7912-7914元/千克 | 13 |
| 金 | 99.95% | 680.0元/克 | -2.0 |
| 鉑 | 99.95% | 236-238元/克 | 1 |
| 鈀 | 99.95% | 248-253元/克 | -1 |
| 釕 | 99.95% | 137-138元/克 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 1226-1246元/克 | 10 |
| 銥 | 99.95% | 1054-1076元/克 | -25 |
| 小金屬報價 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 銦 | ≥99.99% | 2575-2625 元/千克 | 0 |
| 鎢 | 1# | 365-385元/千克 | 0 |
| 鉍 | 99.99% | 89100-90100元/噸 | 0 |
| 鈷 | 99.8% | 162100-193100 元/噸 | 0 |
| 鉬 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
| 鎘 | 0# | 35100-35600元/噸 | 0 |
| 鉻 | 99A | 61100-65100元/噸 | 0 |
| 碲 | 695-705元/千克 | 10 | |
| 錸 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 銻 | 0#銻錠 | 153100-155100元/噸 | 3000 |
| 2#高鉍 | 142100-144100元/噸 | 3000 | |
| 鍺 | 16100-16600元/千克 | 0 | |
| 鎂 | 99.9%上海 | 16600-16700元/噸 | -100 |
| 鈮 | ≥99.9% | 645-655元/千克 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7% | 13355-13555元/噸 | -50 |
| 金屬鋰 | ≥99% | 600100-630100元/噸 | 0 |
| 金屬砷 | 7505-8005 元/噸 | 0 | |
| 海綿鈦 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 礦產品報價 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 產地 | 漲跌 |
| 銅精礦 | 18-20% | 65962-69183元/金屬噸 | |
| 鉛精礦 | 50% | 河南 | 16150-16300元/金屬噸 |
| 云南 | 16250-16400元/金屬噸 | ||
| 鋅精礦 | 50% | 云南 | 17824-19058元/金屬噸 |
| 湖南 | 18908-19008元/金屬噸 | ||
| 鉬精礦 | 45% | 33525-3555元/噸度 | |
| 黑鎢精礦 | 65% | 142600-143600元/噸 | |
| 白鎢精礦 | 65% | 141600-142600元/噸 | |
| 錫精礦 | 60% | 廣西 | 252600-254600元/金屬噸 |
| 鈦精礦 | TiO2≥46% | 2055-2155元/噸 | |
| 碳酸稀土 | 36500-36600元/噸 | ||
| 紅土鎳礦 | 1.8%(FOB) | 72-74美元/濕噸 | |
| 非金屬報價 | ||||
| 產品名稱 | 規(guī)格 | 產地 | 價格(元/噸) | 備注 |
| 粘土磚 | - | 山東河南 | 680-800 | 出廠價 |
| 硅 | 521#硅 華東 | 華東 | 11300-11500 | - |
| 膨潤土 | 200目,規(guī)格100 | 南京 | 180 | 出廠價 |
| 鈉基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出廠價 |
| 鈣基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出廠價 |
| 方解石 | 325目,白度90 | 廣西 | 300-320 | 出廠價 |
方解石 | 600目,白度97 | 廣西 | 290-330 | 出廠價 |
| 方解石 | 1250目,白度93 | 廣西 | 730-790 | 出廠價 |
| 重晶石原礦 | 硫酸鋇含量96%,密度4.0g/cm3 | 貴州 | 625-645 | 出廠價 |
| 重晶石粉 | 硫酸鋇含量98%,1250目 | 廣東佛山 | 1800 | 出廠價 |
| 高嶺土原礦 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出廠價 |
| 硅藻土 | 含硅86% | 河南寶興 | 1800 | 市場價 |
| 硅藻土 | 200目,食品級 | 鄭州 | 1800 | 市場價 |
| 硅藻土 | 200目,工業(yè)級 | 鄭州 | 1750 | 市場價 |
| 磷礦 | P2O5含量≥25% | 綜合 | 839.03 | 出廠價 |
| 磷礦 | P2O5含量≥28% | 綜合 | 968.19 | 出廠價 |
| 磷礦 | P2O5含量≥30% | 綜合 | 1034.24 | 出廠價 |
| 螢石 | ||||
| 屬性 | 氟化鈣含量 | 品牌/產地 | 報價(元/噸) | 備注 |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3580 | 出廠價 | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3700 | 出廠價 | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 恒通礦業(yè) | 3650 | 出廠價 |
以上價格僅供讀者參考,投資及交易請以市場價格為準。

