| 金屬報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銅 | / | 76721-76881元/t | -110 |
| 鋁 | / | 20531-20571元/t | -50 |
| 鉛 | / | 16951-17101元/t | 50 |
| 鋅 | / | 23531-23631元/t | -100 |
| 鎳 | / | 127201-129301元/t | 350 |
| 錫 | / | 254501-257501元/t | -600 |
| 貴金屬報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銀 | 1# | 7937-7939元/千克 | 26 |
| 金 | 99.95% | 680.3元/克 | 3.7 |
| 鉑 | 99.95% | 235-237元/克 | 1 |
| 鈀 | 99.95% | 250-255元/ | 0 |
| 釕 | 99.95% | 137-138元/克 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 1266-1286元/克 | 20 |
| 銥 | 99.95% | 1051-1071元/克 | 0 |
| 小金屬報(bào)價(jià) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銦 | ≥99.99% | 2575-2625 元/千克 | 0 |
| 鎢 | 1# | 355-375元/千克 | 0 |
| 鉍 | 99.99% | 99100-100100元/噸 | 5000 |
| 鈷 | 99.8% | 162100-193100 元/噸 | 0 |
| 鉬 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
| 鎘 | 0# | 35600-36100元/噸 | 500 |
| 鉻 | 99A | 61100-65100元/噸 | 0 |
| 碲 | 695-705元/千克 | 10 | |
| 錸 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 銻 | 0#銻錠 | 161100-163100元/噸 | 3000 |
| 2#高鉍 | 151100-153100元/噸 | 2000 | |
| 鍺 | 16100-16600元/千克 | 0 | |
| 鎂 | 99.9%上海 | 16150-16250元/噸 | -50 |
| 鈮 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 10 |
| 釩 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7% | 13400-13600元/噸 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99% | 600100-630100元/噸 | 0 |
| 金屬砷 | 7505-8005 元/噸 | 0 | |
| 海綿鈦 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 礦產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 漲跌 |
| 銅精礦 | 18-20% | 65979-69192元/金屬噸 | |
| 鉛精礦 | 50% | 河南 | 16250-16400元/金屬噸 |
| 云南 | 16350-16500元/金屬噸 | ||
| 鋅精礦 | 50% | 云南 | 17824-18814元/金屬噸 |
| 湖南 | 18614-18714元/金屬噸 | ||
| 鉬精礦 | 45% | 3485-3515元/噸度 | |
| 黑鎢精礦 | 65% | 141100-142100元/噸 | |
| 白鎢精礦 | 65% | 140100-141100元/噸 | |
| 錫精礦 | 60% | 廣西 | 245100-248100元/金屬噸 |
| 鈦精礦 | TiO2≥46% | 2055-2155元/噸 | |
| 碳酸稀土 | 35700-35900元/噸 | ||
| 紅土鎳礦 | 1.8%(FOB) | 63-66美元/濕噸 | |
| 非金屬報(bào)價(jià) | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
| 粘土磚 | - | 山東河南 | 680-800 | 出廠價(jià) |
| 硅 | 521#硅 華東 | 華東 | 11100- 11400 | - |
| 膨潤土 | 200目,規(guī)格100 | 南京 | 180 | 出廠價(jià) |
| 鈉基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出廠價(jià) |
| 鈣基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出廠價(jià) |
| 方解石 | 325目,白度90 | 廣西 | 300-320 | 出廠價(jià) |
方解石 | 600目,白度97 | 廣西 | 290-330 | 出廠價(jià) |
| 方解石 | 1250目,白度93 | 廣西 | 730-790 | 出廠價(jià) |
| 重晶石原礦 | 硫酸鋇含量96%,密度4.0g/cm3 | 貴州 | 625-645 | 出廠價(jià) |
| 重晶石粉 | 硫酸鋇含量98%,1250目 | 廣東佛山 | 1800 | 出廠價(jià) |
| 高嶺土原礦 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出廠價(jià) |
| 硅藻土 | 含硅86% | 河南寶興 | 1850 | 市場價(jià) |
| 硅藻土 | 200目,食品級 | 鄭州 | 1850 | 市場價(jià) |
| 硅藻土 | 200目,工業(yè)級 | 鄭州 | 1800 | 市場價(jià) |
| 磷礦 | P2O5含量≥25% | 綜合 | 843.05 | 出廠價(jià) |
| 磷礦 | P2O5含量≥28% | 綜合 | 967.44 | 出廠價(jià) |
| 磷礦 | P2O5含量≥30% | 綜合 | 1045.81 | 出廠價(jià) |
| 螢石 | ||||
| 屬性 | 氟化鈣含量 | 品牌/產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 備注 |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3650 | 出廠價(jià) | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3700 | 出廠價(jià) | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 恒通礦業(yè) | 3750 | 出廠價(jià) |
以上價(jià)格僅供讀者參考,投資及交易請以市場價(jià)格為準(zhǔn)。

