| 金屬報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銅 | / | 78411-78751元/t | 920 |
| 鋁 | / | 20881-20921元/t | 190 |
| 鉛 | / | 17101-17251元/t | 0 |
| 鋅 | / | 23881-23981元/t | 190 |
| 鎳 | / | 131600-133300元/t | 300 |
| 錫 | / | 262400-265400元/t | 1800 |
| 貴金屬報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銀 | 1# | 8065-8067元/千克 | 112 |
| 金 | 99.95% | 679.4元/克 | 3.1 |
| 鉑 | 99.95% | 238-240元/克 | 4 |
| 鈀 | 99.95% | 250-255元/克 | 0 |
| 釕 | 99.95% | 147-149元/克 | 10 |
| 銠 | 99.95% | 1561-1551元/克 | -60 |
| 銥 | 99.95% | 1091-1111元/克 | 40 |
| 小金屬報(bào)價(jià) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銦 | ≥99.99% | 2905-3055元/千克 | 100 |
| 鎢 | 1# | 355-375元/千克 | 0 |
| 鉍 | 99.99% | 150100-155100元/噸 | 6500 |
| 鈷 | 99.8% | 162100-193100 元/噸 | 0 |
| 鉬 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
| 鎘 | 0# | 35100-35600元/噸 | -500 |
| 鉻 | 99A | 61100-65100元/噸 | 0 |
| 碲 | 695-705元/千克 | 10 | |
| 錸 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 銻 | 0#銻錠 | 169100-171100元/噸 | 2000 |
| 2#高鉍 | 158100-160100元/噸 | 2000 | |
| 鍺 | 15300-15800元/千克 | 0 | |
| 鎂 | 99.9%上海 | 16700-16800元/噸 | 350 |
| 鈮 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7% | 13400-13600元/噸 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99% | 590100-620100元/噸 | -10000 |
| 金屬砷 | 7505-8005 元/噸 | 0 | |
| 海綿鈦 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 礦產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 漲跌 |
| 銅精礦 | 18-20% | 66676-70011元/金屬?lài)?/span> | |
| 鉛精礦 | 50% | 河南 | 16400-16550元/金屬?lài)?/td> |
| 云南 | 16500-16650元/金屬?lài)?/td> | ||
| 鋅精礦 | 50% | 云南 | 17824-18842元/金屬?lài)?/span> |
| 湖南 | 18642-18742元/金屬?lài)?/span> | ||
| 鉬精礦 | 45% | 3435-3455元/噸度 | |
| 黑鎢精礦 | 65% | 139100-140100元/噸 | |
| 白鎢精礦 | 65% | 138100-139100元/噸 | |
| 錫精礦 | 60% | 廣西 | 252100-255100元/金屬?lài)?/td> |
| 鈦精礦 | TiO2≥46% | 2055-2155元/噸 | |
| 碳酸稀土 | 35900-36200元/噸 | ||
| 紅土鎳礦 | 1.8%(FOB) | 63-66美元/濕噸 | |
| 非金屬報(bào)價(jià) | ||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
| 硅 | 521#硅 華東 | 華東 | 11000- 11300 | - |
| 硼砂 | 十水95% | 山東 | 4900 | 出廠價(jià) |
| 硼砂 | 固體 國(guó)標(biāo) | 河南 | 4800 | 出廠價(jià) |
| 滑石 | 食品級(jí)Si02≥50% 粒度93 800目 | 綜合 | 1448.8 | 出廠價(jià) |
| 硅藻土 | 含硅86% | 河南寶興 | 1850 | 市場(chǎng)價(jià) |
| 硅藻土 | 200目,食品級(jí) | 鄭州 | 1850 | 市場(chǎng)價(jià) |
| 硅藻土 | 200目,工業(yè)級(jí) | 鄭州 | 1800 | 市場(chǎng)價(jià) |
| 磷礦 | P2O5含量≥25% | 綜合 | 843.05 | 出廠價(jià) |
| 磷礦 | P2O5含量≥28% | 綜合 | 967.44 | 出廠價(jià) |
| 磷礦 | P2O5含量≥30% | 綜合 | 1045.81 | 出廠價(jià) |
| 螢石 | ||||
| 屬性 | 氟化鈣含量 | 品牌/產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 備注 |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3650 | 出廠價(jià) | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3700 | 出廠價(jià) | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 恒通礦業(yè) | 3750 | 出廠價(jià) |
以上價(jià)格僅供讀者參考,投資及交易請(qǐng)以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。

