| 金屬報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銅 | / | 79741-80111元/t | 325 |
| 鋁 | / | 20891-20931元/t | 0 |
| 鉛 | / | 17251-17351元/t | 25 |
| 鋅 | / | 24171-24271元/t | 70 |
| 鎳 | / | 133351-135901元/t | 1050 |
| 錫 | / | 287100-290100元/t | 23200 |
| 貴金屬報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銀 | 1# | 8340-8342元/千克 | 198 |
| 金 | 99.95% | 694.8元/克 | 9.8 |
| 鉑 | 99.95% | 240-241元/克 | 0 |
| 鈀 | 99.95% | 258-263元/克 | 3 |
| 釕 | 99.95% | 156-158元/克 | 4 |
| 銠 | 99.95% | 1331-1351元/克 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 1101-1121元/克 | 0 |
| 小金屬報(bào)價(jià) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銦 | ≥99.99% | 2905-3055元/千克 | 0 |
| 鎢 | 1# | 355-375元/千克 | 0 |
| 鉍 | 99.99% | 152100-157100元/噸 | 2000 |
| 鈷 | 99.8% | 240100-255100 元/噸 | 5000 |
| 鉬 | 1# | 451-459元/千克 | 0 |
| 鎘 | 0# | 34800-35300元/噸 | -200 |
| 鉻 | 99A | 61100-65100元/噸 | 0 |
| 碲 | 695-705元/千克 | 0 | |
| 錸 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 銻 | 0#銻錠 | 176100-178100元/噸 | 4000 |
| 2#高鉍 | 165100-167100元/噸 | 4000 | |
| 鍺 | 15000-15400元/千克 | 0 | |
| 鎂 | 99.9%上海 | 16700-16800元/噸 | 0 |
| 鈮 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7% | 13400-13600元/噸 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99% | 590100-620100元/噸 | 0 |
| 金屬砷 | 7505-8005 元/噸 | 0 | |
| 海綿鈦 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 礦產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 漲跌 |
| 銅精礦 | 18-20% | 68576-772099元/金屬噸 | |
| 鉛精礦 | 50% | 河南 | 16550-16650元/金屬噸 |
| 云南 | 16650-16750元/金屬噸 | ||
| 鋅精礦 | 50% | 云南 | 17824-19226元/金屬噸 |
| 湖南 | 19026-19126元/金屬噸 | ||
| 鉬精礦 | 45% | 3375-3405元/噸度 | |
| 黑鎢精礦 | 65% | 139100-140100元/噸 | |
| 白鎢精礦 | 65% | 138100-139100元/噸 | |
| 錫精礦 | 60% | 廣西 | 278600-281600元/金屬噸 |
| 鈦精礦 | TiO2≥46% | 2055-2155元/噸 | |
| 碳酸稀土 | 36100-36300元/噸 | ||
| 紅土鎳礦 | 1.8%(FOB) | 63-66美元/濕噸 | |
| 非金屬報(bào)價(jià) | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
| 硅 | 521#硅 華東 | 華東 | 11000- 11300 | - |
| 硼砂 | 十水95% | 山東 | 5000 | 出廠價(jià) |
| 硼砂 | 固體 國(guó)標(biāo) | 河南 | 4800 | 出廠價(jià) |
| 滑石 | 食品級(jí)Si02≥50% 粒度93 800目 | 綜合 | 1448.8 | 出廠價(jià) |
| 硅藻土 | 含硅86% | 河南寶興 | 1850 | 市場(chǎng)價(jià) |
| 硅藻土 | 200目,食品級(jí) | 鄭州 | 1850 | 市場(chǎng)價(jià) |
| 硅藻土 | 200目,工業(yè)級(jí) | 鄭州 | 1800 | 市場(chǎng)價(jià) |
| 磷礦 | P2O5含量≥25% | 綜合 | 839.84 | 出廠價(jià) |
| 磷礦 | P2O5含量≥28% | 綜合 | 965.93 | 出廠價(jià) |
| 磷礦 | P2O5含量≥30% | 綜合 | 1046.06 | 出廠價(jià) |
| 螢石 | ||||
| 屬性 | 氟化鈣含量 | 品牌/產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 備注 |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3650 | 出廠價(jià) | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3700 | 出廠價(jià) | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 恒通礦業(yè) | 3750 | 出廠價(jià) |
以上價(jià)格僅供讀者參考,投資及交易請(qǐng)以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。

