| 金屬報價(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 銅 | / | 76801-77061元/t | 315 |
| 鋁 | / | 20391-20431元/t | -60 |
| 鉛 | / | 16851-17001元/t | 0 |
| 鋅 | / | 23800-23900元/t | -150 |
| 鎳 | / | 126400-129250元/t | -875 |
| 錫 | / | 257600-259600元/t | -800 |
| 貴金屬報價(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 銀 | 1# | 8006-8008元/千克 | -46 |
| 金 | 99.95% | 674元/克 | 4.60 |
| 鉑 | 99.95% | 239-241元/克 | -3 |
| 鈀 | 99.95% | 259-264元/克 | -3 |
| 釕 | 99.95% | 141-143元/克 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 1206-1226元/克 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 1111-1141元/克 | 0 |
| 小金屬報價 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 銦 | ≥99.99% | 2585-2635 元/千克 | 0 |
| 鎢 | 1# | 365-385元/千克 | 0 |
| 鉍 | 99.99% | 83100-84100元/噸 | 2000 |
| 鈷 | 99.8% | 162100-193100 元/噸 | 0 |
| 鉬 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
| 鎘 | 0# | 35100-35600元/噸 | 0 |
| 鉻 | 99A | 59100-63100元/噸 | -1500 |
| 碲 | 685-695元/千克 | 10 | |
| 錸 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 銻 | 0#銻錠 | 144100-146100元/噸 | 0 |
| 2#高鉍 | 134100-136100元/噸 | 0 | |
| 鍺 | 16600-17100元/千克 | 0 | |
| 鎂 | 99.9%上海 | 17100-17200元/噸 | 0 |
| 鈮 | ≥99.9% | 645-655元/千克 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7% | 12900-13100元/噸 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99% | 600100-630100元/噸 | 0 |
| 金屬砷 | 7505-8005 元/噸 | 0 | |
| 海綿鈦 | ≥97-98% | 43-46元/千克 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 礦產(chǎn)品報價 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 漲跌 |
| 銅精礦 | 18-20% | 66048-69354元/金屬噸 | |
| 鉛精礦 | 50% | 河南 | 16150-16300元/金屬噸 |
| 云南 | 16250-16400元/金屬噸 | ||
| 鋅精礦 | 50% | 云南 | 17824-20300元/金屬噸 |
| 湖南 | 20100-20200元/金屬噸 | ||
| 鉬精礦 | 45% | 3595-3625元/噸度 | |
| 黑鎢精礦 | 65% | 144600-145600元/噸 | |
| 白鎢精礦 | 65% | 143600-144600元/噸 | |
| 錫精礦 | 60% | 廣西 | 249500-251300元/金屬噸 |
| 鈦精礦 | TiO2≥46% | 2005-2105元/噸 | |
| 碳酸稀土 | 33300-33500元/噸 | ||
| 紅土鎳礦 | 1.8%(FOB) | 66-69美元/濕噸 | |
| 非金屬報價 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 備注 |
| 粘土磚 | - | 山東河南 | 680-800 | 出廠價 |
| 硅 | 521#硅 華東 | 華東 | 12000- 1210 | - |
| 膨潤土 | 200目,規(guī)格100 | 南京 | 180 | 出廠價 |
| 鈉基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出廠價 |
| 鈣基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出廠價 |
| 方解石 | 325目,白度90 | 廣西 | 300-320 | 出廠價 |
方解石 | 600目,白度97 | 廣西 | 290-330 | 出廠價 |
| 方解石 | 1250目,白度93 | 廣西 | 730-790 | 出廠價 |
| 重晶石原礦 | 硫酸鋇含量96%,密度4.0g/cm3 | 貴州 | 625-645 | 出廠價 |
| 重晶石粉 | 硫酸鋇含量98%,1250目 | 廣東佛山 | 1800 | 出廠價 |
| 高嶺土原礦 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出廠價 |
| 硅藻土 | 含硅86% | 河南寶興 | 1850 | 市場價 |
| 硅藻土 | 200目,食品級 | 鄭州 | 1800 | 市場價 |
| 硅藻土 | 200目,工業(yè)級 | 鄭州 | 1650 | 市場價 |
| 磷礦 | P2O5含量≥25% | 綜合 | 838.89 | 出廠價 |
| 磷礦 | P2O5含量≥28% | 綜合 | 974.33 | 出廠價 |
| 磷礦 | P2O5含量≥30% | 綜合 | 1038.19 | 出廠價 |
| 螢石 | ||||
| 屬性 | 氟化鈣含量 | 品牌/產(chǎn)地 | 報價(元/噸) | 備注 |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3580 | 出廠價 | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3600 | 出廠價 | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 恒通礦業(yè) | 3650 | 出廠價 |
以上價格僅供讀者參考,投資及交易請以市場價格為準(zhǔn)。

以上價格僅供讀者參考,投資及交易請以市場價格為準(zhǔn)。
