| 金屬報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銅 | / | 75521-75761元/t | 255 |
| 鋁 | / | 20130-20170元/t | 170 |
| 鉛 | / | 16551-16651元/t | 100 |
| 鋅 | / | 24781-24881元/t | 190 |
| 鎳 | / | 127050-130750元/t | 1775 |
| 錫 | / | 251300-252900元/t | -200 |
| 貴金屬報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銀 | 1# | 7770-7772元/千克 | 13 |
| 金 | 99.95% | 636.3元/克 | 3.25 |
| 鉑 | 99.95% | 236-238元/克 | 0 |
| 鈀 | 99.95% | 257-262元/克 | 4 |
| 釕 | 99.95% | 121-123元/克 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 1226-1246元/克 | -5 |
| 銥 | 99.95% | 1095-1131元/克 | 0 |
| 小金屬報(bào)價(jià) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 銦 | ≥99.99% | 2585-2635 元/千克 | 0 |
| 鎢 | 1# | 365-385元/千克 | 0 |
| 鉍 | 99.99% | 76100-77100元/噸 | 0 |
| 鈷 | 99.8% | 162100-193100 元/噸 | 0 |
| 鉬 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
| 鎘 | 0# | 35100-35600元/噸 | 0 |
| 鉻 | 99A | 60100-65100元/噸 | 0 |
| 碲 | 655-665元/千克 | 0 | |
| 錸 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 銻 | 0#銻錠 | 144100-146100元/噸 | 0 |
| 2#高鉍 | 137100-139100元/噸 | 0 | |
| 鍺 | 16800-17300元/千克 | 0 | |
| 鎂 | 99.9%上海 | 17050-17150元/噸 | 0 |
| 鈮 | ≥99.9% | 645-655元/千克 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7% | 13800-14000元/噸 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99% | 630100-655100元/噸 | 0 |
| 金屬砷 | 7505-8005 元/噸 | 0 | |
| 海綿鈦 | ≥97-98% | 43-46元/千克 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 礦產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 漲跌 |
| 銅精礦 | 18-20% | 64947-68184元/金屬噸 | |
| 鉛精礦 | 50% | 河南 | 15850-15950元/金屬噸 |
| 云南 | 15950-16050元/金屬噸 | ||
| 鋅精礦 | 50% | 云南 | 22485-21164元/金屬 |
| 湖南 | 20964-21064元/金屬噸 | ||
| 鉬精礦 | 45% | 3595-3625元/噸度 | |
| 黑鎢精礦 | 65% | 144600-145100元/噸 | |
| 白鎢精礦 | 65% | 142600-143600元/噸 | |
| 錫精礦 | 60% | 廣西 | 249500-251300元/金屬噸 |
| 鈦精礦 | TiO2≥46% | 2300-2400元/噸 | |
| 碳酸稀土 | 33300-33500元/噸 | ||
| 紅土鎳礦 | 1.8%(FOB) | 66-69美元/濕噸 | |
以上價(jià)格僅供讀者參考,投資及交易請(qǐng)以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。

